![]() 15. december 2020 | Stigende aktivitet og væsentligt forbedret resultat i Munck Gruppen Munck Gruppen A/S har i regnskabsåret 19/20 øget sin omsætning til 2,5 mia. DKK. De samlede danske aktiviteter løfter både omsætning og overskud. De udenlandske aktiviteter vokser ligeledes og står for knap 25 % af omsætningen. Koncernens resultat ender på 80 mio. DKK før skat. |
![]() 2. november 2020 | Nyt fra Ghana Efter flere måneder med voldsom regn og oversvømmelser, er der nu igen tryk på produktionen i Ghana, hvor vi hastigt nærmer os projektafslutning. |
![]() 15. juli 2020 | Bro- og vejprojekt i Ghana nærmer sig afslutningen Det begynder at lakke mod enden på det store Danida-finansierede vej- og brobygningsprojekt i Ghana som Munck Civil Engineering har arbejdet på siden 2018. |
![]() 29. april 2020 | Munck gennemfører CSR-indsats i Afrika Munck Civil Engineering gennemfører i øjeblikket en større CSR-indsats i forbindelse med det igangværende bro- og vejprojekt i det nordlige Ghana. Indsatsen omfatter bl.a. en forbedring af områdets vandforsyning, reetablering af veje, skoler, kirker, klinikker og hospitaler. |
![]() 27. marts 2020 | Ghana: Endnu en bro er færdigetableret Se video fra etableringen af den seneste bro. |
![]() 23. januar 2020 | Munck Gruppen øger omsætningen – og ser fremad efter hårde år i Island Munck Gruppen A/S har i regnskabsåret 18/19 øget sin omsætning til 2,25 mia. DKK, hvilket er ca. 10 % højere end året før. Koncernens resultat ender på 15 mio. DKK før skat. |
Munck
Gruppen
Munck
Forsyningsledninger